Novi artikli
|
HIDRAVLIČNI CILINDER STANDARD |
E | D (hod) |
| [mm] | ||
| 32/20-050 | 180 | 50 |
| 32/20-100 | 230 | 100 |
| 32/20-150 | 280 | 150 |
| 32/20-200 | 330 | 200 |
| 32/20-250 | 380 | 250 |
| 32/20-300 | 430 | 300 |
| 32/20-350 | 480 | 350 |
| 32/20-400 | 530 | 400 |
| 32/20-450 | 580 | 450 |
| 32/20-500 | 630 | 500 |
| 32/20-550 | 680 | 550 |
| 32/20-600 | 730 | 600 |
| 32/20-700 | 830 | 700 |
| 32/20-800 | 930 | 800 |
| 32/20-900 | 1030 | 900 |
| 32/20-1000 | 1130 | 1000 |





