Nieuwe artikelen
HYDRAULISCHE MOTOR MP 400
| Technische gegevens | |
| Leverancier: | Bulgarije |
| Retourneren of omruilen: | 14 dni |
| Garancija: | 6 maanden |
| Gewicht: | 7,6 kg |
| Temperatuurbereik: | van -40 °C tot 140 °C |
| cm³ per omwenteling: | 396 |
| Omwentelingen: | constante omwentelingen 150 rpm, intermitterend 189 rpm |
| Vermogen: | constant vermogen 4,6 kW, intermitterend 7,8 kW |
| Koppel: | constant koppel 36 daNm, intermitterend 59 daNm, max. 85,4 daNm |
| Inlaatdruk: | constante druk 175 bar, intermitterend 200 bar, max. 225 bar |
| Drukverlies: | constante druk 70 bar, intermitterend 115 bar, max. 180 bar |
| Oliestroom: | constante stroom 60 L/min, intermitterend 75 L/min |
| Asdiameter: | 25 mm |
| Aansluitschroefdraad: | 1/2" |
Beschrijving
Hydraulische motoren MP zijn betrouwbaar en compact, ontworpen voor gebruik in verschillende hydraulische systemen waar hoge efficiëntie en een lange levensduur vereist zijn. Ze worden gekenmerkt door een robuuste constructie, precieze vervaardiging en uitstekende weerstand tegen zware belastingen.
Ze zijn geschikt voor gebruik in landbouw-, bosbouw- en industriële machines en zorgen voor een betrouwbare krachtoverdracht en een constant koppel bij verschillende draaisnelheden.
Belangrijkste voordelen van hydraulische motoren MP:
- hoge efficiëntie en nauwkeurige werking
- robuuste constructie en lange levensduur
- geschikt voor veeleisende werkomstandigheden
- breed scala aan maten
Toepassingen: hydraulische lieren, houtklovers, transportbanden en als aandrijving voor landbouw- en bosbouwaanhangsels.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP 40 | 136,5 | 7,4 |
| MP 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP 100 | 142 | 13,33 |
| MP 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP 160 | 150 | 21,33 |
| MP 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP 250 | 162 | 33,33 |
| MP 315 | 171,5 | 42,67 |
| MP 400 | 182 | 53,33 |












